我國褐煤主要分布於內蒙古(gǔ)東部(bù)、黑龍江(jiāng)東部和(hé)雲南東部,特別(bié)是東北和內蒙古東部地區(qū),褐煤資(zī)源量約占該地區煤炭資源量的70%以上。
2002年份全國褐煤主要產(chǎn)區褐煤產量 
|  褐煤主要(yào)產區 | 累計產量 [萬噸] | 占全國褐煤 [%] | 
| 內蒙古(gǔ) | 12248.71 | 87.39 | 
| 遼(liáo)寧(níng) | 39.88 | 0.28 | 
| 吉林 | 535.73 | 3.82 | 
| 黑龍江(jiāng) | 89.13 | 0.64 | 
| 山東 | 257.89 | 1.84 | 
| 廣西 | 66.98 | 0.48 | 
| 雲南 | 755.66 | 5.39 | 
| 甘肅 | 22.37 | 0.16 | 
| 全國合計 | 14016.35 | 100 | 
我國褐(hè)煤商品煤的重要質量指標
| 礦區 | 全水分 Mt [%] | 平均灰分 Ad [% | 平均揮發分(fèn) Vdaf [%] | 低位發熱(rè)量 Qnet,ar [MJ/kg] | 成煤時代(dài) | 
| 舒(shū)蘭 | 21.9 | 39.3 | 54.68 | 10.7 | 早(zǎo)第三紀 | 
| 琿春 | 17.8 | 24.38 | 47.56 | 17.22 | 早第三紀 | 
| 霍林河 | 28.1 | 31.51 | 51.11 | 12.66 | 晚侏羅紀 | 
| 平莊 | 23.1 | 29.08 | 43.09 | 14.52 | 晚侏羅紀 | 
| 寶日希勒 | 31.8 | 16.93 | 40.25 | 14.48 | 晚侏羅紀 | 
| 紮局 | 32.3 | 17.66 | 44.53 | 15.36 | 晚侏(zhū)羅紀(jì) | 
| 大雁 | 34.9 | 15.22 | 46.04 | 14.04 | 晚侏羅紀 | 
| 龍口 | 21.1 | 16.98 | 44.82 | 19.57 | 早(zǎo)第三紀 | 
| 小(xiǎo)龍潭 | 35.1 | 10.42 | 50.4 | 14.5 | 晚第三(sān)紀 | 
| 伊敏 | 38.7 | 23.38 | 45.04 | 11.2 | 晚侏羅紀 | 
| 先鋒 | 34.8 | 7.7 | 49.1 | 21.4 | 晚第三紀 | 
| 昭通 | 50.5 | 25.5 | 55.4 | <10.0 | 晚第三紀 | 

